ひとつ前の記事で紹介した、めちゃくちゃ便利なノートアプリ「UpNote」ですが、最初に日本語化する方法がわかりにくかったので、こっちで解説しておこうと思います。
そのついでに、日本語のショートカットコマンド一覧表も作っておいたので、あわせて参考にしてください。
目次
UpNoteを日本語化する方法
UpNoteを日本語化すること自体はめっちゃ簡単なんですが、設定の「EDITOR」っていう場所にも、「Languages」って項目があるから間違えやすいんですよね。
あれ、変更したのに日本語になってないぞ? って感じで。
でもこれ、よく見たらLanguagesの手前に「スペルチェック」って書いてあります。
ってことで同じ設定画面にある、こっちの「English」を変更してやることで、アプリ全体を日本語化させることができます。
Englishから日本語に変更すると、アプリ全体が日本語化されました。
UpNoteで使えるショートカット一覧
UpNoteで使えるショートカットコマンドです。
公式サイトにも掲載されているのですが、英語でわかりにくいので備忘録代わりに。
日本語配列のキーボードで使用できるよう、一部コマンドを変更してあります。
もし、間違っている箇所があれば、コメント欄で教えていただけると幸いです。
グローバルショートカット
| ショートカットキー | Mac | Windows/Linux |
|---|---|---|
| ノートを新規作成 | Cmd + Opt + N | Ctrl + Alt + N |
| UpNoteに貼り付け | Cmd + Ctrl + Opt + V | Ctrl + Shift + Alt + V |
| 検索 | Cmd + Opt + S | Ctrl + Alt + S |
ナビゲーション
| ショートカットキー | Mac | Windows/Linux |
|---|---|---|
| サイドバーの開閉 | Cmd + Shift + \ | Ctrl + Shift + \ |
| 前の画面に戻る | Cmd + Shift + [ | Ctrl + Shift + [ |
| 次の画面に進む | Cmd + Shift + ] | Ctrl + Shift + ] |
| 新しいノート | Cmd + N | Ctrl + N |
| ページにパスワードロックをかける | Cmd + L | Ctrl + L |
| ウィンドウを前面に固定 | Cmd + Shift + K | Ctrl + Shift + K |
| 設定を開く | Cmd + , | Ctrl + / |
| 新しいノートブック | Cmd + Shift + N | Ctrl + Shift + N |
| フォーカスモードのオンオフ | Cmd + Shift + F | Ctrl + Shift + F |
| 検索バーにフォーカス | Cmd + G | Ctrl + G |
| 選択したノートをエクスポート | Cmd + E | Ctrl + E |
| 選択したノートを削除 | Cmd + Delete | Ctrl + Backspace |
| 情報パネルの切替 | Cmd + Shift + I | Ctrl + Shift + I |
| 選択したノートピンのオンオフ | Cmd + Shift + P | Ctrl + Shift + P |
| 選択したノートをクイックアクセスに追加/削除 | Cmd + Shift + S | Ctrl + Shift + S |
| すべてのノートを選択 | Cmd + A | Ctrl + A |
| メインウィンドウに移動 | Cmd + \ | Ctrl + \ |
| ノートブックに追加 | Cmd + Shift + B | Ctrl + Shift + B |
テキストフォーマット
| ショートカットキー | Mac | Windows/Linux |
|---|---|---|
| 見出しの適用(h1~h3) | Cmd + 1-3 | Ctrl + 1-3 |
| 太字 | Cmd + B | Ctrl + B |
| イタリック | Cmd + I | Ctrl + I |
| 下線 | Cmd + U | Ctrl + U |
| 打ち消し線 | Cmd + Shift + X | Ctrl + Shift + X |
| テキスト色 | Cmd + Option + 1-7 (1 赤,:2 オレンジ:3 黄色:4 緑:5 青:6 ピンク:7 紫) |
Alt + 1-7 (1 赤,:2 オレンジ:3 黄色:4 緑:5 青:6 ピンク:7 紫) |
| テキスト色削除 | Cmd + Option + X | Alt + X |
| 色を強調表示 | Cmd + Shift + Option + 1-7 (1 赤,:2 オレンジ:3 黄色:4 緑:5 青:6 ピンク:7 紫) |
Shift + Alt + 1-7 (1 赤,:2 オレンジ:3 黄色:4 緑:5 青:6 ピンク:7 紫) |
| ハイライトの色を削除 | Cmd + Shift + Option + X | Shift + Alt + X |
| 箇条書きリスト | Cmd + 7 or – + space | Ctrl + 7 or – + space |
| 番号付きリスト | Cmd + 8 or 1. + space | Ctrl + 8 or 1. + space |
| チェックボックス | Cmd + 9 or [] + space | Ctrl + 9 or [] + space |
| 完了したチェックボックスの切替 | Cmd + Shift + 9 | Alt + Shift + 9 |
| 折りたたみ可能なセクション | Cmd + . | Ctrl + . |
| 折りたたみ可能なセクションの切替 | Cmd + . | Ctrl + . |
| 折りたたみ可能なセクションをすべて折りたたむ | Cmd + Shift + . | Ctrl + Shift + |
| インデント | Tab | Tab |
| 仕切り | Cmd + Shift + H or — + Enter | Ctrl + Shift + H or — + Enter |
| 左揃え | Cmd + Shift + L | Ctrl + Shift + L |
| 中央揃え | Cmd + Shift + E | Ctrl + Shift + E |
| 右揃え | Cmd + Shift + R | Ctrl + Shift + R |
| 引用 | Cmd + Shift + U | Ctrl + Shift + U |
| コードブロックを挿入 | “` | “` |
| コードブロックに変換 | Cmd + Option + Shift + C | Ctrl + Alt + Shift + C |
| インラインコード | Cmd + Shift + C | Ctrl + Shift + C |
| リンクを挿入 | Cmd + K | Ctrl + K |
| TeX Formulaを挿入 | Cmd + Shift + M | Ctrl + Shift + M |
| 下付き | Cmd + Shift + , | Ctrl + Shift + , |
| スクリプト | Cmd + Shift + . | Ctrl + Shift + . |
| 書式を削除 | Cmd + \ | Ctrl + \ |
ノートエディター
| ショートカットキー | Mac | Windows/Linux |
|---|---|---|
| コピー | Cmd + C | Ctrl + C |
| 切り取り | Cmd + X | Ctrl + X |
| 貼り付け | Cmd + V | Ctrl + V |
| スタイルを適用して貼り付け | Cmd + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| Markdownとしてコピー | Cmd + Option + C | Alt + C |
| Markdownとして貼り付け | Cmd + Option + V | Alt + V |
| 元に戻す | Cmd + Z | Ctrl + Z |
| やり直し | Cmd + Shift + Z | Ctrl + Shift + Z |
| ズームイン | Cmd + 0 | Ctrl + 0 |
| ズームアウト | Cmd + – | Ctrl + – |
| 印刷 | Cmd + P | Ctrl + P |
| フォーマットバー(下部のエディットバー)の切替 | Cmd + Shift + A | Ctrl + Shift + A |
| ノート内を検索 | Cmd + Option + F | Alt + F |
| 画像を挿入 | Cmd + Shift + O | Ctrl + Shift + O |
| 添付ファイルを挿入 | Cmd + O | Ctrl + O |
| 【テーブル操作】テーブルを挿入 | Cmd + T | Ctrl + T |
| 【テーブル操作】上に行を挿入 | Cmd + Shift + Enter | Ctrl + Shift + Enter |
| 【テーブル操作】下に行を挿入 | Cmd + Enter | Ctrl + Enter |
| 【テーブル操作】左に列を挿入 | Cmd + Shift + Alt + Enter | Ctrl + Shift + Alt + Enter |
| 【テーブル操作】右に列を挿入 | Cmd + Alt + Enter | Ctrl + Alt + Enter |
| 日付と時刻を挿入 | Cmd + D | Ctrl + D |
| 日付を挿入 | Cmd + Shift + D | Ctrl + Shift + D |
| 時間を挿入 | Cmd + Shift + Option + D | Shift + Alt + D |
| タイプライターモードの切替 | Cmd + Shift + T | Ctrl + Shift + T |
スマートアロー
スマートアローとは、「←↑↓→」のような矢印キーを入力するショートカットのことです。
これについては「Z + H/J/K/L」で入力した方が早いのですが、一応記載しておきます。
| ショートカットキー | Mac/Windows/Linux共通 | |
|---|---|---|
| 右向き矢印 | – > + space | |
| 左向き矢印 | < – + space | |
| 左右矢印 | < – > + space | |
| 上向き矢印 | |^ + space | |
| 下向き矢印 | |v + space | |
↓ UpNoteの機能紹介ページは以下からどうぞ ↓
あわせて読みたい


10万回以上DLされてる「UpNote」が便利すぎたので機能や使い方についてご紹介
Evernoteも改悪されちゃたし、ノートアプリの移行先どうしよう... とお迷いのノートアプリ難民のみなさん、こんにちは。 さて、今回は「バチクソ使える!」と最近話題に...








コメント